<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>example.com: Latest News</title>
		<link>http://www.magazin-deutschland.de/</link>
		<description>Latest news from example.com</description>
		<language>en</language>
		<image>
			<title>example.com: Latest News</title>
			<url>http://www.magazin-deutschland.de/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.magazin-deutschland.de/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>Latest news from example.com</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 15:18:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>復興支援の継続を表明</title>
			<link>http://www.magazin-deutschland.de/jp/artikel/artikelansicht/article/bekenntnis-zu-afghanistan.html</link>
			<description>国際社会は、戦闘部隊引き上げ後もアフガニスタン国民を支援し
続ける━━これが、先般ボンで開催されたアフガニスタン支援会議の中核的メッセージである。</description>
			<content:encoded><![CDATA[アフガニスタンの民間代表に選ばれたセライ・ガーファとバリー・サラームが前後して演壇に立ちスピーチを始めると、会議場は水を打ったように静まりかえった。これまでになかった光景である。いわば無名の女性と男性に、一段高いところにある議長席真向かいの著名人席が割り当てられ、会議の開幕時に長いスピーチタイムが与えられたのである。ふたりの代表者は、落ち着いた粘り強い口調で、アフガニスタン政府に対して良い統治と腐敗撲滅への徹底した取り組みを求め、国内の対立解消を進める際には重罪を犯した者に恩赦を与えないようにと、力を込めて訴えた。2011年12月5日にボンで開催された国際アフガニスタン会議「権限委譲から変革の10年へ(From Transition to the Transformation Decade)」での最も印象的な出来事のひとつであったこのスピーチは、会議に参加した85カ国の外相らと国連事務総長ら15の国際機関の代表、並びに多数のオブザーバー、報道関係者の心からの熱い拍手を浴びた。<br /><br /><br />ドイツは、アフガニスタン問題に関して国際的に卓越した役割を担っており、アフガニスタンに関するコンタクトグループの議長国、国連安全保障理事会におけるアフガン問題のまとめ役を務めている。また、国別で見て3番目に大きなアフガンへの部隊派遣国であり、復興支援国だ。タリバン政権崩壊後の01年12月初め、ボン近郊のペータースベルクで第一回アフガニスタン会議が開催され、同国の復興に向けた取り組みが開始された。その経緯から見ても、10年10月にリスボンで開かれたNATO首脳会議においてアフガニスタンのカルザイ大統領が、第一回会議から10年目に当たる会議を再びボンで開催し、同国の将来に関する国際社会の取り組みについて話し合うことをメルケル首相に提案したのは、意外ではなかった。周知のとおり2014年末までに国際戦闘部隊が撤退することになっており、アフガニスタンの安定的な発展の基盤を構築し、同国およびその周辺地域の平和と安全の維持に向け長期的に支援することが、国際社会に求められているのである。<br /><br /><br />今回の大規模な国際アフガニスタン会議の特徴としては、スムースに進展したことだけではなく、会議開催前に入念な準備作業が行われていたことを特筆しなければならない。ドイツ政府は、50カ国が参加する国際コンタクト・グループ（International contact groupe=ICG）の議長を務めるアフガニスタン問題担当特別代表のミハエル・シュタイナーに会議準備プロセスを主導させ、開催の何ヶ月も前からアフガン政府と緊密な意見調整を行いながら、コンセンサスを煮詰めていったのである。議題の設定と会議参加国ごとに異なる期待の調整が秀でていたため、会議前にすでに具体的な進歩が見られ、最終的に重要問題に関してはコンタクト・グループ50カ国とアフガニスタンとの間には完全な意見の一致が生まれていた。<br /><br /><br />また、今会議では、アフガニスタン市民を参加させることにも大きな努力が払われた。アフガン市民が「国際アフガニスタン会議」に直接出席し、アフガン政府とは独立の立場で自らの意見を広く公に表明できるようにすることが、狙いであった。その実現には、ドイツの4つの政治財団━━ハインリヒ・ベル財団（HBS）、フリードリヒ・エーベルト財団（FES）、コンラート・アデナウアー財団（KAS）、フリードリヒ・ナウマン財団（FNS）━━が大きく貢献した。HBSとFESは、現地アフガニスタンで、アフガニスタン独立人権委員会（AIHRC）がアレンジした対話プロセスを支援した。その結果、度重なる会議の末、国内34地域の代表者とテーマ別に組織された市民グループの代表者からなる代表団が誕生し、その代表団の手で市民社会の様ざまな意見を調整した「ポジションペーパー」が作成されたのである。代表団はドイツに渡り、KASが主催、FNSが共催を務めて、6ヶ月間に渡る長い対話・交渉プロセスのクライマックスを迎えた。「国際アフガニスタン会議」開催直前の11年12月2，3の両日ボンで、ドイツのヴェスターヴェレ外務大臣とアフガニスタンのザルメイ・ラスール外務大臣も出席して「アフガニスタン・市民社会フォーラム」が開かれたのである。そして、5日の「国際アフガニスタン会議」では、ふたりのアフガニスタン市民代表が、外務大臣と同等の資格でスピーチを行ったのだった。<br /><br /><br />今回のボン会議は、14年の権限委譲までの期間並びにその後の2015年から2024年までの「変革の10年間」に関して、国際社会とアフガニスタンは「相互に果たすべき義務を負う」ことが確認され閉幕した。国際社会はこの期間アフガン支援を続けていくが、アフガニスタン側は、民主主義、多元主義、現行憲法との結びつきを長期的に強め、カブール・プロセスに基づく改革の実施を政治的優先課題として一層強力に推進していかねばならない。また、アフガン国内の「平和と和解のプロセス」を促進するために、以下の7つの原則が定められた。すなわち、平和実現のプロセスは、1）アフガニスタン政府が主導し、2）全てのアフガン人の合法的権利と利益を認める包括的平和構築でなければならない。「平和と和解プロセス」は、3）独立し、安定で、分断することのできないアフガニスタンを確立するものでなければならず、4）暴力を放棄し、5）国際テロ組織との関係を断ち切り、6）アフガニスタンの憲法とそこに定められた人権、とりわけ女性の権利を尊重するものでなければならない。さらに、7）国内の各地域はこの平和・和解プロセスの結果を尊重し、かつ支持しなければならない。これらの原則はいまや、アフガニスタンとのコンセンスの元に成立した国際的なアフガニスタン国内平和プロセスの枠組みとなっている。///
<br />「国際アフガニスタン支援会議」に関する詳細な情報は下記をご覧ください。]]></content:encoded>
			<category>Internationale Zusammenarbeit</category>
			<category>11-4</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 11:43:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>「ヨーロッパは今後さらに一体性を増していく」</title>
			<link>http://www.magazin-deutschland.de/jp/artikel/artikelansicht/article/europa-wird-enger-zusammenwachsen.html</link>
			<description>ギド・ヴェスターヴェレ連邦外務大臣に、欧州連合（EU）の新しい財政安定化策、そして政治同盟への道について話を聞いた。</description>
			<content:encoded><![CDATA[1 大臣、EUは何カ月も前から財政問題の危機管理に追われていますが、長期的に有効な策がありますか。 <br />われわれは先般12月9日のEU首脳会議で、欧州連合を「安定同盟」に発展させることを決定しました。ほぼすべての加盟国が歳出削減や財政規律強化など、安定化に向けたルールを守ることを誓い、権限を強化された欧州委員会がその遵守を監督します。そしてルール違反に対しては介入を行う。これらの措置によって共通通貨への信頼を回復し、ユーロを持続的に安定させることが可能であると私は確信しています。 <br /><br /><br />2 安定化ルールに今後違反した加盟国に対しては、具体的にどのような措置がとられますか。それは実効性ある措置となりうるでしょうか。 <br />過剰財政赤字などのルール違反を犯した加盟国に対しては、自動的に制裁が発動されます。つまり欧州委員会の介入は、純粋客観的な基準に従って行われるということです。EU加盟諸国はそうしたメカニズムを受け入れることによって、時々の政治情勢や景気とは無関係に、断固として厳格な安定化路線を追求する決意を示しました。各国の憲法などに「債務ブレーキ」制度を明記することでも合意が得られていますので、新規債務は将来最小限に抑えられるようになります。こうしてわれわれは、独仏が共同で主張してきた「安定同盟」へと向かう決定的なステップを踏み出したわけです。<br /><br /><br />3 財政の安定化は中心課題のひとつであるとしても、同時にもうひとつの問題である加盟諸国の競争力をどうやって強化しますか。<br />単一通貨圏内で競争力を高めるには、効率化によって生産性を向上させる必要があります。ドイツも近年そうした方向で様ざまな改革を行ってきましたし、現在われわれが一部EUパートナー諸国よりも良い状況に置かれているのは、この改革に負うところが少なくないのです。.<br /><br /><br />4 危機はEUにどのような政治的チャンスをもたらすと思いますか。危機のなかで加盟国は結束を強めるのか、それとも逆にばらばらになっていくのでしょうか。<br />危機は欧州の一体性をさらに強化するチャンスでもあり、われわれはこの機会をぜひ活かさなければなりません。今回合意された財政・経済政策という中核領域における統合の強化は、ほかのあらゆる政治領域に波及効果をおよぼしますから、ヨーロッパは今後さらに一体性を増していくでしょう。 <br /><br /><br />5 EU首脳会議におけるイギリスの合意離脱以来、「中核国のヨーロッパ」とか「2速度の欧州」といった言葉が再び議論に上っています。これについてどのように考えますか。<br />イギリスがひと先ず、安定同盟への道をわれわれと共に歩まないというのは残念なことですが、だからといって残り26カ国は、統合深化への決意を挫かれてはなりません。肝心なのはイギリスに対して扉を閉ざすことなく、可能性を残しておくことです。われらがパートナーとして、いつでも安定同盟に寄与してもらいたいと思います。ドイツに劣らずイギリスの金融中枢は、ユーロの安定に依存しているのですから。将来も英国政府がEUのなかで積極的な役割を果たしていくだろうことに、私は疑いを抱いておりません。<br /><br /><br />6 大臣はこれまで繰り返し、EU基本条約改正についての「広く透明な議論」を求めてこられました。欧州統合というテーマが、あまりにも少数のエリートのものになりすぎたというのであれば、どうやってそれを修正しますか。<br />EUの将来について全ヨーロッパ的な議論を行うことを、私はとても重要だと考えています。そのために自分でできることを努めて実行したいと思い、ヨーロッパ各地を訪れるときには直接的な話し合いの機会を進んで求め、若い人たちを前に講演なども行っています。私たちはみな欧州統合の重要性を心に刻み、その進捗に積極的に貢献していかねばなりません。力を合わせる以外に、私たちがグローバル化の時代を生き延びる道はないからです。<br /><br /><br />7 ドイツの関心はヨーロッパのそれと同じではない、という印象を一部のひとたちは抱いているようです。この批判にどう答えますか。<br />より堅実なEUの財政・経済政策を望む立場において、ドイツは決して孤立してはいません。12月9日の首脳会議において、26のEU加盟国が安定同盟を目指すことで合意した事実を見ても、われわれの掲げる目標への幅広い支持は明らかです。 <br /><br /><br />8 ユーロ圏ではここ数カ月間に、ドイツ流の秩序政策的原則が確実に根を下ろしてきた感がありますが、それによってドイツがあまりにも教師面をしていると他国から見られる危険はありませんか。債務危機への対応によって、ドイツのイメージが損なわれるということは？<br />ドイツは欧州の筆頭経済大国として、EUに対して特別な責任をもっており、ユーロ危機のなかで、われわれはこの責任を積極的に引き受けてきました。そうした行動は、EUパートナー諸国のドイツに対する期待に沿うものです。またわれわれは行動に際して、つねに透明性を心がけ、26の全加盟国との共同作業を重んじていることを強調してきました。<br /><br /><br />9 目下の危機によって、欧州統合の理念が背景に退く怖れはありませんか。<br />私たちは危機のさなかにあっても、欧州統合がドイツ政治の導きの星であることを忘れてはなりません。開かれた国境、他に類を見ない魅力的な欧州的生活モデル、人々を惹きつけてやまない文化、ダイナミックに発展する経済、人々に希望を与える政治、そうしたものすべてを内包する政治同盟こそ、私たちが引き続き最終目標とするものです。この目標に向けて、全力を尽くさねばなりません。///]]></content:encoded>
			<category>Europäische Union</category>
			<category>11-4</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 11:35:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>安定をもたらすか欧州統合深化への決断</title>
			<link>http://www.magazin-deutschland.de/jp/artikel/artikelansicht/article/mehr-europa-mehr-stabilitaet.html</link>
			<description>過去最大の危機に立つ欧州連合（EU）は、債務の罠から自らを解放すべく、大きなターニングポイントとなる決断を下した。11年12月の首脳会議で、財政規律強化に向けた基本合意が成立し、その内容を明文化する新...</description>
			<content:encoded><![CDATA[ドイツから見た現在の状況は矛盾に満ちている。輸出は記録的な水準にあり、失業率もいつになく低下して、多くの技術系専門職では人材不足が深刻化するほどだというのに、2011年を支配したのは「危機」という言葉だった。クリスマス市の明かりに照らされた師走の街は、例年通りほのぼのとした雰囲気に包まれているにもかかわらず、ARD（ドイツ第１テレビ）の世論調査「ドイツトレンド」が12月8・9日のEU首脳会議直前に実施したアンケートによれば、危機はまだ峠を越えていないと考える回答者が84パーセンに上った。欧州債務危機はドイツ人を直撃はしていないものの、彼らは不安を募らせている。それでもパニックは起きていない。前世紀のハイパーインフレと通貨改革の記憶から、偏執的なまでに安定を志向することで知られる国民にあって、これは新しい現象である。何にせよ確かなのは、債務危機が近過去のいかなる出来事をも凌ぐ切実さをもって、欧州統合の意味をドイツ人、そして他のEU諸国の人々に意識させるようになったということだ。<br /><br />いま人々が理解し始めた欧州統合の意味の核心をなすのは、相互的な関係の絡み合い、そしてそこから帰結する依存関係である。アメリカのサブプライムローン問題を発端に08年以降世界に広がった金融経済危機に伴い、ギリシアなどのユーロ圏諸国で財政赤字が急拡大するなか、欧州市民たちは「相互依存」が具体的に何を意味するかを思い知らされることになった。周縁国の過剰財政赤字が、ユーロ圏中心部の金融システムを崩壊させうる脅威へと発展し、圏内経済全体の資金供給を危うくした。経済通貨同盟は本来、危機国救済のための債務肩代わり（いわゆるベイルアウト）を行わないものとして構想されていたにもかかわらず、ユーロ圏諸国は自己保身のためにも支援の手を差し伸べずにはいられなくなった。<br /><br />こうした状況下、欧州政治が直面させられたのは、存亡にかかわる困難きわまりない課題だった。ギリシアのような小国の財政破綻でさえも、共通通貨の信頼性を揺るがし、他の地域や分野へと連鎖的に影響をおよぼしかねない。しかも事態への対応はどれも、それがユーロ圏の安定要請その他の法的に規定された原則をなし崩しにすることのないよう、ひとつひとつ慎重に吟味されねばならなかった。EU首脳は当然、適切な答えを見出しあぐねた。共通通貨がこれほどの試練にあったことはかつてなかったし、政治に与えられた反応時間はつねに短く、必要とされる支援額も予想の何倍にも膨れ上がっていった。<br /><br /><br />構造改革のとき<br />EUによる初期の対策は、当面の危機的状況を乗り切るための緊急融資を行って、ギリシアが自国経済や行財政の構造問題を改革する時間を稼ぐことに向けられていた。しかし結局のところ、稼ぎ出された時間も提供された資金も、ギリシアの危機を打開し、その拡散を防ぐには十分でないことが明らかになっていく。2011年に開催された首脳会議はじつに８回に上ったが、債務危機を引き起こし拡大させた秩序政策的な問題点を正しく把握し、対処するにはそれだけの時間が必要だったのである。<br /><br />問題として認識されたのは、例えば次のような事情だ。共通通貨導入後のユーロ圏ではどの国も低金利で資金を調達できたことから、多くのユーロ諸国政府は、本来必要な構造改革を国内の強い反対に抗して進めるだけの強制を感じにくくなった。またEU財政安定・成長協定のメカニズムも弱体で、とりわけフランスとドイツが何年にもわたって制裁を受けることなく協定ルールに違反したことで、完全に画餅と化してしまった。危機発生後、包括的救済の条件として当事国に義務づけられた施策、およびそれに関連する首脳会議の合意内容は、高債務国内部の政治的抵抗のゆえに十分に実行されなかった。そして欧州中央銀行（ECB）も、法的に定められたその独立性と通貨価値の維持という使命に忠実であろうとする限り、散発的な介入以上のことをなしえなかった。<br /><br />危機への対応過程では、EU加盟国が一枚岩でないことも露呈していく。マーストリヒト条約は欧州通貨を全加盟国の共同プロジェクトと規定していたものの、イギリスとデンマークについては例外規定が認められたし、スウェーデンも通貨同盟参加のための基準を満たしながら、結局は統一通貨を導入しなかった。これらの国々はユーロ圏に属さない他の加盟国同様、債務危機克服のための協議に参加はしたが、それはおもに国際通貨基金（IMF）のメンバーとしての資格においてだった。危機国支援はフィンランドのポピュリズム政党の格好の選挙テーマとされ、スロバキアでは政権危機の引き金となった。ユーロ圏17カ国も2つの勢力に分かれ、一方はユーロ圏共同債（ユーロボンド）の発行や、より強力なECBによる国債市場介入が必要であると主張。これに対してドイツ、オランダ、オーストリアを中心とするもうひとつの陣営は、債務の共有化につながるこれらの手段を拒絶した。<br /><br /><br />膨れ上がった財政赤字<br />分裂したEU加盟国が、それでもなお大がかりな対策を打ち出す妥協点を見出すことができたのは、事態の展開から生じる大きな圧力があったためである。こうして10年5月には、欧州金融安定化のための暫定的な融資制度を設けることで合意が成立し、「欧州金融安定ファシリティー（EFSF）」が発足した。さらに11年7月には、恒久的な「欧州安定メカニズム（ESM）」の設置が決まる。民間金融機関が保有するギリシア国債の部分的な元利減免によって、危機の悪化に歯止めをかける試みも行われたが、期待されたような事態の鎮静化にはつながらなかった。もっとも、欧州政治の戦略転換の契機となったのはこの失敗ではなく、イタリアへの財政不安の飛び火――同国政府はブリュッセルの欧州連合理事会で約束した改革を、国内で実行に移す力を長期的に欠いているように見えた――だったと思われる。<br /><br />長引く危機は、ユーロ圏の国々が財政問題における形式的主権を事実上喪失してしまったことを示していた。08年に始まった世界金融経済危機の結果、ドイツも含むすべての国で財政赤字が大きく膨らみ、国家としての行動の自由を奪うことになった。ユーロ圏諸国が財政主権を回復するには、圏内の経済・構造・財政政策を共同化するしかない。欧州委員会が準備し、欧州連合理事会および欧州議会によって採択済みの経済ガバナンスに関する一括法案――各国議会における予算案成立に先立つEUレベルの審査や、ルール違反の厳正な処罰などによって、財政安定・成長協定の強化を狙う6つの法律からなる。通称「6点セット（Six-Pack）」――は、すでにそうした方向を指し示していた。そして11年9月、ついにドイツのアンゲラ・メルケル首相も、通貨同盟を「財政同盟」へと深化させる用意があること、そのためにEU基本条約改正を目指すことを宣言する。これを承けて準備された独仏共同提案が、11年12月8・9日のEU首脳会議における転回の基礎をなした。<br /><br />「債務ブレーキ」の国内法制化<br />それ以前の諸決定もむろん伏線をなしてはいたが、年末の首脳会議はEUに歴然たる変化をもたらした。欧州政治の主導権を手にするのがいまやユーロ圏諸国であることが、今回ほど明瞭になったことはなかった。ユーロ圏首脳会議議長（大統領）ヘルマン・ファンロンパイが、EU首脳会議議長（大統領）を兼務していることにも、それは象徴的に表れている。兼任はこのベルギーの政治家の任期満了後も維持されるだろう。定例化されることになったユーロ圏首脳会議は、当面月1回開催される予定だ。先のEU首脳会議ではESMの設置前倒しや、すべての国が「債務ブレーキ」を国内法制化することも合意された。さらには各国の予算案をEUレベルで事前審査する制度の法的拘束力を最大限高め、過剰財政赤字に対する自動制裁を明文化する新条約の締結を目指すことが宣言された。<br /><br />これらは実質的に、経済財政政策の段階的な統合を意味するものにほかならず、その一環として労働市場政策や社会・年金政策、税制の少なからぬ部分が、欧州レベルで共同立案されるようになるだろう。つまり欧州諸国は危機が生み出す大きな圧力のもと、マーストリヒト条約の交渉時すでに掲げられながら実現されなかった「政治同盟」の建設に着手すべく、年明けから交渉を開始することになったのである。20年前のマーストリヒト条約のときと同じく、その決定的な推進役となったのはドイツだった。ヘルムート・コール首相の推進動機が、ドイツの欧州政策の基本哲学だったのに対して、アンゲラ・メルケル首相の場合は、諸情勢がこれ以外の選択を許さなかったという違いはあるとしても。ドイツは今回、自国の規模とそこから帰結する影響力を頼みに、債務危機への対応の基本姿勢を決定することができない状況に置かれた。ユーロが破綻するようなことになれば、ドイツも含めたEU全体に予測もつかない甚大な影響を与えうる状況下では、発足当時ドイツの希望を大幅に反映するかたちで構築された通貨同盟を、基本条約改正という能動的な戦略によって防衛していくのが得策であると思われた。こうしてドイツは欧州統合のプロセス開始以来最も深刻な危機のなかで、統合の強化によって自国の行動の自由を確保しようとする伝統的な政策アプローチに回帰したのである。<br /><br />年末のEU首脳会議における緊迫した交渉は、欧州政治の空気を一変させた。全27加盟国の意見統一が難しいならば、自分たちだけで先行して統合を進めていく――11年12月9日は、ユーロ圏17カ国のそうした不退転の意志が浮き彫りにされた日だった。ほかの加盟国もこのシグナルを理解し、またとりわけ明確な支持に回ったポーランドに触発されるようにして、統合深化構想に同調していく。会議の終了間際まで模様眺めを続けていた3カ国も、ついに独仏共同提案に同意し、結局基本条約改正反対の態度を堅持し続けたのはイギリスだけとなった。特定グループによる真剣勝負の先行意思表明が、加盟国の分裂ではなくむしろ結束を強いるというのは、過去の欧州統合プロセスでも見られた図式であるが、今回はヨーロッパにとって重要な大国の孤立という代償を伴うことになった。<br /><br />EUの扉は開かれ続ける<br />こうしてEUは統合深化へと大きく舵を切ったが、新条約の内容や射程をめぐる加盟国間の意見の隔たりは依然大きく、これからの交渉は難航が予想される。交渉当事者たちは、例えば有志加盟国間の取り決めとして出発したシェンゲン協定がそうであったように、あとから容易にEU法の枠に組み込むことのできる条約作りを目指すべきであろう。EUの扉はイギリスならびに現在と未来のあらゆる加盟国に対して、統合の停滞という犠牲を要しない限りにおいて開かれ続けなければならない。<br /><br />中国語の「危機」という言葉には、「危険」と「機会（チャンス）」という二重の意味があるという。危機が創造的な可能性を内包するという考え方は、われわれヨーロッパ人にとっても馴染み深いものだ。新条約締結に向けた交渉が進められるあいだも、欧州債務危機の暴走を抑え込むには即効性のある施策が引き続き不可欠であり、そのための新たな決定も必要になるだろう。またそもそも統合深化に向けたEUの改革に対して、加盟国市民の広範な支持を取り付けることも重要な課題だ。それには人々が改革によってもたらされるチャンスを認識し、理解できるようにしなければならない。と同時にヨーロッパは、財政危機の中心地の状況を劇的に悪化させた政治政党の無責任、あるいは行政機構の不全を克服するために、市民と国家の関係、個の利益と全体の利益の関係を再定義する必要がある。実行力を具えた効率の高い民主的な政府によるガバナンスがすべての加盟国で実現されるよう、できる限りの支援を行うこともまたEUの使命なのだ。///
<i>ヨーゼフ・ヤニングは欧州問題を専門とする政治学者。ブリュッセルの独立シンクタンク「欧州政策センター (EPC)」の副所長を務める。</i>]]></content:encoded>
			<category>Europäische Union</category>
			<category>11-4</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 11:13:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ドイツ、安保理理事国任期の前半終了</title>
			<link>http://www.magazin-deutschland.de/jp/artikel/artikelansicht/article/deutschlands-halbzeit-im-sicherheitsrat.html</link>
			<description>ドイツは1年前から国連安全保障理事会の非常任理事国を務めている。ペーター・ヴィティヒ国連大使が、世界各地の紛争、国連による取組みとその成果、さらに国連におけるドイツの貢献について語る。</description>
